タイムテーブル
A会場 | B会場 | |
---|---|---|
9:30- |
受付開始 (受付:鹿児島大学 工学部 工学部共通棟 1階 101教室) |
|
10:00-11:40 | 機械学習・計測 司会:福元 伸也 (鹿児島大学) | ニューラルネットワーク 司会:大西 圭 (九州工業大学) |
昼食 |
||
12:50-13:50 | 基調講演 「しなやかな行動・判断のデータサイエンス」 林 勲 先生 (関西大学大学院総合情報学研究科 教授/ 日本知能情報ファジィ学会 会長) 司会:重井 徳貴(鹿児島大学), 会場:A会場 |
|
13:50-14:00 | SOFT九州支部夏季ワークショップ2017 学生優秀ポスター賞 表彰式 会場:A会場 | |
休憩 | ||
14:10-15:50 | 画像処理 司会:井上 創造 (九州工業大学) | ソーシャルデザイン 司会:岸田 一也 (鹿児島工業高等専門学校) |
休憩 | ||
16:10-17:30 | 対話型システム 司会:小田 幹雄 (久留米工業高等専門学校) | 最適化 司会:亀井 圭史 (西日本工業大学) |
18:00- |
懇親会 会場:エデュカ(教育学部 郡元南食堂) |